DOLAR 34,4692 0.09%
EURO 36,3624 0.14%
ALTIN 2.871,281,22
BIST 9.389,62-0,33%
BITCOIN 31195170.84139%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

06:20

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.390 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.849 Mio.Lot Hacim:   85.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 9501
EN DÜŞÜK 9,376
Açılış: 9.448 Dünkü Kapanış: 9.390

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 213,20 -1,98 18:09:28
  • AGROT 12,17 1,42 18:09:24
  • AKBNK 54,85 -0,99 18:09:59
  • AKSA 8,85 1,84 18:09:39
  • AKSEN 33,70 1,26 18:09:33
  • ANSGR 87,00 1,28 18:08:46
  • ARCLK 138,50 0,80 18:08:14
  • ASTOR 94,90 -2,32 18:09:38
  • BERA 14,15 -1,05 18:09:44
  • BRSAN 462,00 -0,65 18:09:35
  • BTCIM 137,50 -0,87 18:09:34
  • CLEBI 2.141,00 0,19 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CWENE 187,70 -0,11 18:09:19
  • DOAS 207,20 0,14 18:09:41
  • ECILC 42,72 0,00 18:09:37
  • EGEEN 11.012,50 -0,36 18:09:32
  • ENERY 273,00 0,83 18:09:29
  • EREGL 50,30 -1,57 18:09:25
  • GARAN 113,00 -0,70 18:09:55
  • GUBRF 209,20 -1,32 18:09:41
  • HALKB 15,89 -1,12 18:09:05
  • KONYA 6.635,00 -0,30 18:09:02
  • MIATK 44,78 0,95 18:09:46
  • MPARK 366,00 -2,79 18:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 38,76 0,83 18:09:03
  • ODAS 6,40 1,75 18:08:01
  • PGSUS 235,50 0,30 18:09:57
  • SASA 3,86 0,52 18:09:58
  • SOKM 39,82 1,12 18:09:40
  • TAVHL 260,75 2,46 18:09:58
  • TSKB 12,28 0,99 18:09:55
  • TUKAS 6,60 0,00 18:09:58
  • TUPRS 148,10 0,14 18:09:56
  • ULKER 107,00 -0,83 18:09:56
  • VESBE 17,30 -0,57 18:09:44
  • YEOTK 216,00 1,41 18:09:58