DOLAR 34,4705 0.09%
EURO 36,3605 0.18%
ALTIN 2.864,961,00
BIST %
BITCOIN 31782712.05246%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.372 s Değişim: -0.19% -17,82 Adet:   290 Mio.Lot Hacim:   8.743 Mio.TL
EN YÜKSEK 9433
EN DÜŞÜK 9,371
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.390

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,82 0,34 10:13:50
  • ACSEL 109,10 0,37 10:11:44
  • ADEL 40,00 0,45 10:12:50
  • ADESE 1,96 -0,51 10:13:19
  • ADGYO 31,42 0,38 10:08:21
  • AEFES 209,20 -1,88 10:14:00
  • AFYON 15,29 0,07 10:13:25
  • AGESA 116,50 0,17 10:12:44
  • AGHOL 328,25 -0,61 10:13:55
  • AGROT 12,36 1,56 10:14:00
  • AGYO 8,22 -0,36 10:13:24
  • AHGAZ 19,60 -0,41 10:13:07
  • AHSGY 20,18 -1,75 10:13:21
  • AKBNK 54,75 -0,18 10:13:56
  • AKCNS 161,80 -0,43 10:13:03
  • AKENR 12,00 -0,83 10:14:00
  • AKFGY 2,09 -2,34 10:13:05
  • AKFYE 18,11 0,33 10:13:37
  • AKGRT 5,79 -0,86 10:13:52
  • AKMGY 211,00 -0,89 10:12:49
  • AKSA 8,79 -0,68 10:13:53
  • AKSEN 33,74 0,12 10:11:47
  • AKSGY 6,89 1,77 10:13:56
  • AKSUE 11,54 0,44 10:11:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,86 0,70 10:13:56
  • ALARK 93,00 -0,75 10:13:46
  • ALBRK 5,67 0,53 10:13:16
  • ALCAR 1.011,00 2,74 10:14:01
  • ALCTL 123,40 -0,88 10:13:45
  • ALFAS 55,05 1,85 10:13:46
  • ALGYO 19,12 0,37 10:13:13
  • ALKA 26,00 0,39 10:11:46
  • ALKIM 32,08 0,06 10:11:10
  • ALKLC 27,06 0,82 10:13:17
  • ALMAD 7,66 -1,42 10:13:23
  • ALTNY 89,60 0,11 10:13:56
  • ALVES 32,84 1,55 10:14:01
  • ANELE 14,07 2,03 10:13:44
  • ANGEN 13,70 -0,07 10:13:45
  • ANHYT 87,75 -1,18 10:13:36
  • ANSGR 86,65 -0,40 10:13:40
  • APBDL 22,32 0,04 10:13:36
  • APLIB 35,20 0,00 10:13:53
  • APX30 25,05 0,24 10:13:53
  • ARASE 51,40 -1,25 10:13:35
  • ARCLK 138,00 -0,36 10:14:01
  • ARDYZ 34,22 -0,52 10:13:36
  • ARENA 27,60 0,22 10:13:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,90 0,00 10:09:47
  • ARTMS 35,22 0,17 10:13:51
  • ARZUM 42,74 0,05 10:13:55
  • ASELS 67,20 -0,74 10:14:00
  • ASGYO 11,71 0,77 10:14:00
  • ASTOR 95,20 0,32 10:13:55
  • ASUZU 66,50 0,30 10:13:52
  • ATAGY 11,62 0,26 10:08:39
  • ATAKP 48,12 -0,37 10:13:26
  • ATATP 101,60 -1,07 10:13:59
  • ATEKS 173,00 -0,52 10:13:23
  • ATLAS 6,00 -2,60 10:11:58
  • ATSYH 41,50 1,77 03:00:00
  • AVGYO 10,54 0,19 10:13:44
  • AVHOL 43,84 0,46 10:13:56
  • AVOD 2,76 0,00 10:13:38
  • AVPGY 53,10 -1,58 10:13:59
  • AVTUR 11,23 -0,27 10:13:56
  • AYCES 511,00 2,00 10:13:56
  • AYDEM 25,48 -1,16 10:13:47
  • AYEN 30,90 0,78 10:13:55
  • AYES 9,45 -0,53 03:00:00
  • AYGAZ 171,90 1,72 10:13:56
  • AZTEK 47,96 0,88 10:13:56