DOLAR 34,4705 0.09%
EURO 36,3605 0.18%
ALTIN 2.864,961,00
BIST %
BITCOIN 31782712.05246%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.346 s Değişim: -0.47% -43,77 Adet:   326 Mio.Lot Hacim:   9.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9433
EN DÜŞÜK 9,346
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.390

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,28 -1,57 10:14:48
  • BAHKM 41,86 -0,81 10:15:17
  • BAKAB 41,10 -0,68 10:14:46
  • BALAT 45,82 0,00 09:55:17
  • BANVT 350,00 -0,57 10:14:50
  • BARMA 16,90 0,42 10:11:14
  • BASCM 12,00 0,00 09:55:17
  • BASGZ 27,54 0,44 10:14:48
  • BAYRK 17,86 -1,27 10:14:41
  • BEGYO 3,95 0,25 10:14:57
  • BERA 14,10 -0,35 10:15:21
  • BEYAZ 26,78 0,15 10:14:25
  • BFREN 755,50 0,27 10:14:04
  • BIENY 31,86 0,50 10:13:30
  • BIGCH 29,42 -0,14 10:10:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 464,00 -0,43 10:15:20
  • BINBN 101,40 -0,20 10:13:45
  • BINHO 290,25 -0,26 10:15:04
  • BIOEN 18,49 0,00 10:11:58
  • BIZIM 28,10 -0,14 10:11:05
  • BJKAS 4,30 -0,23 10:15:06
  • BLCYT 18,33 -0,05 10:14:04
  • BMSCH 31,90 -0,06 10:13:52
  • BMSTL 54,45 0,09 10:14:09
  • BNTAS 10,38 -4,16 10:00:02
  • BOBET 20,44 0,39 10:14:56
  • BORLS 47,40 0,38 10:14:35
  • BORSK 22,54 -0,18 10:13:38
  • BOSSA 6,30 -0,79 10:14:54
  • BRISA 92,55 0,65 10:13:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,30 -1,07 03:00:00
  • BRKSN 23,82 0,25 10:11:40
  • BRKVY 47,88 -0,04 10:14:32
  • BRLSM 15,85 0,00 10:14:39
  • BRMEN 6,89 0,00 09:55:17
  • BRSAN 466,75 1,03 10:15:16
  • BRYAT 1.980,00 0,92 10:15:21
  • BSOKE 49,94 0,08 10:14:23
  • BTCIM 136,60 -0,65 10:14:47
  • BUCIM 6,92 -1,14 10:15:05
  • BURCE 203,40 1,29 10:14:49
  • BURVA 127,50 0,71 10:14:12
  • BVSAN 91,05 0,22 10:14:36
  • BYDNR 20,92 -0,19 10:13:45