DOLAR 34,4693 0.09%
EURO 36,3698 0.2%
ALTIN 2.863,750,95
BIST 9.397,540,08%
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.346 s Değişim: -0.47% -43,77 Adet:   326 Mio.Lot Hacim:   9.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9433
EN DÜŞÜK 9,346
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.390

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,58 -0,67 10:17:25
  • ECILC 42,56 -0,37 10:17:20
  • ECZYT 197,00 -0,40 10:17:12
  • EDATA 13,64 -1,59 10:17:23
  • EDIP 25,02 0,81 10:17:22
  • EFORC 39,30 0,00 10:17:22
  • EGEEN 11.125,00 1,02 10:17:04
  • EGEPO 23,08 2,40 10:17:24
  • EGGUB 57,75 -2,12 10:16:52
  • EGPRO 155,10 -0,32 10:17:25
  • EGSER 3,55 -1,11 10:17:13
  • EKGYO 11,75 0,26 10:17:23
  • EKOS 26,22 -0,68 10:17:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 5,59 0,18 10:17:04
  • ELITE 34,72 -0,40 10:17:06
  • EMKEL 14,37 -1,71 10:16:57
  • ENERY 270,50 -0,92 10:16:51
  • ENJSA 59,20 1,72 10:17:23
  • ENKAI 52,40 -2,51 10:17:23
  • ENSRI 18,73 -0,53 10:17:24
  • ENTRA 8,07 0,12 10:17:24
  • EPLAS 5,12 -0,58 10:16:51
  • ERBOS 190,20 0,05 10:17:15
  • ERCB 96,95 2,38 10:17:07
  • EREGL 50,00 -0,60 10:17:24
  • ERSU 17,95 0,34 10:14:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 377,00 -1,57 10:17:08
  • ESCOM 57,10 2,98 10:17:01
  • ESEN 20,36 0,59 10:17:12
  • ETILR 40,02 5,26 10:17:22
  • ETYAT 11,05 0,64 10:16:35
  • EUHOL 7,97 0,00 09:55:17
  • EUKYO 11,80 0,34 10:11:03
  • EUPWR 36,84 5,26 10:17:22
  • EUREN 11,32 -0,61 10:17:21
  • EUYO 10,69 1,14 10:16:42
  • EYGYO 7,65 -0,65 10:17:00