DOLAR 34,4693 0.09%
EURO 36,3698 0.2%
ALTIN 2.863,750,95
BIST 9.397,540,08%
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.326 s Değişim: -0.67% -63,27 Adet:   393 Mio.Lot Hacim:   11.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 9433
EN DÜŞÜK 9,323
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.390

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,12 0,28 10:19:25
  • ICUGS 25,68 -0,08 10:20:59
  • IDGYO 2,69 0,00 10:20:53
  • IEYHO 9,10 -1,09 10:21:20
  • IHAAS 18,42 -1,29 10:20:55
  • IHEVA 2,25 -0,44 10:21:23
  • IHGZT 1,34 1,52 10:20:56
  • IHLAS 1,88 5,62 10:21:22
  • IHLGM 1,49 2,76 10:21:22
  • IHYAY 4,64 -0,64 10:21:20
  • IMASM 3,09 5,46 10:21:14
  • INDES 6,84 -2,56 10:20:52
  • INFO 8,57 -0,35 10:18:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 447,25 -1,00 10:21:16
  • INTEK 493,75 0,00 09:55:17
  • INTEM 230,40 -0,73 10:21:17
  • INVEO 7,35 0,14 10:18:21
  • INVES 314,50 -0,63 10:12:45
  • IPEKE 37,02 -1,17 10:21:19
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:17
  • ISBTR 543.007,50 0,00 09:55:17
  • ISCTR 12,65 -0,55 10:21:23
  • ISDMR 36,56 -0,33 10:21:20
  • ISFIN 11,00 -1,87 10:21:20
  • ISGLK 353,60 0,40 10:14:13
  • ISGSY 33,28 -2,23 10:21:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 19,16 -1,03 10:21:22
  • ISKPL 17,25 0,88 10:20:08
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 09:55:17
  • ISMEN 36,66 -0,49 10:21:14
  • ISSEN 9,03 -1,53 10:20:09
  • ISYAT 8,75 -0,68 10:20:56
  • IZENR 20,02 0,10 10:21:16
  • IZFAS 64,50 2,79 10:21:17
  • IZINV 45,08 -1,10 10:21:15
  • IZMDC 5,28 -0,56 10:21:23