DOLAR 34,5064 0.2%
EURO 36,4368 0.38%
ALTIN 2.870,231,18
BIST 9.371,07-0,20%
BITCOIN 31686291.42674%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

12:54

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.374 s Değişim: -0.16% -15,34 Adet:   888 Mio.Lot Hacim:   25.054 Mio.TL
EN YÜKSEK 9433
EN DÜŞÜK 9,315
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.390

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 202,60 -1,65 11:32:19
  • KAREL 9,30 -1,06 11:32:38
  • KARSN 13,10 -0,98 11:32:41
  • KARTN 86,00 -0,06 11:32:10
  • KARYE 28,32 0,21 11:32:31
  • KATMR 2,07 0,98 11:32:46
  • KAYSE 19,15 0,42 11:31:49
  • KBORU 86,75 3,71 11:32:25
  • KCAER 37,64 0,32 11:32:36
  • KCHOL 185,00 -0,38 11:32:45
  • KERVT 13,48 -0,81 11:32:10
  • KFEIN 88,60 -0,23 11:32:36
  • KGYO 44,20 2,79 11:29:44
  • KIMMR 9,69 1,47 11:32:24
  • KLGYO 4,43 1,14 11:32:25
  • KLKIM 34,66 0,58 11:32:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 24,84 -0,32 11:32:45
  • KLRHO 28,72 0,42 11:31:50
  • KLSER 33,90 0,59 11:32:45
  • KLSYN 5,31 -1,67 11:32:32
  • KMPUR 18,29 -1,14 11:32:37
  • KNFRT 10,64 0,95 11:32:44
  • KOCMT 15,23 0,20 11:32:17
  • KONKA 39,66 -0,55 11:32:20
  • KONTR 50,00 0,00 11:32:42
  • KONYA 6.737,50 1,54 11:31:00
  • KOPOL 31,10 0,52 11:32:30
  • KORDS 71,25 0,42 11:31:38
  • KOTON 19,25 1,53 11:32:44
  • KOZAA 64,20 -0,08 11:32:38
  • KOZAL 19,87 -1,24 11:32:44
  • KRDMA 20,86 -0,19 11:32:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 18,95 -0,26 11:32:47
  • KRDMD 25,72 -0,39 11:32:44
  • KRGYO 37,20 0,49 11:32:45
  • KRONT 22,48 0,00 11:32:44
  • KRPLS 7,14 0,14 11:29:44
  • KRSTL 5,90 -0,34 11:31:54
  • KRTEK 29,90 -0,40 11:32:37
  • KRVGD 2,22 0,00 11:31:02
  • KTLEV 57,95 2,75 11:32:42
  • KTSKR 63,15 -0,63 11:32:45
  • KUTPO 73,00 -1,55 11:32:47
  • KUVVA 44,80 4,19 03:00:00
  • KUYAS 69,50 -0,14 11:32:41
  • KZBGY 29,20 -0,27 11:31:58
  • KZGYO 24,16 -2,03 11:32:41