DOLAR 34,4705 0.09%
EURO 36,3605 0.18%
ALTIN 2.864,961,00
BIST %
BITCOIN 31782712.05246%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

12:54

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.392 s Değişim: 0.03% 2,79 Adet:   242 Mio.Lot Hacim:   7.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 9433
EN DÜŞÜK 9,392
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.390

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,95 -0,69 10:11:10
  • PAMEL 93,95 -0,42 10:10:41
  • PAPIL 62,55 0,08 10:11:13
  • PARSN 83,25 -0,12 10:09:30
  • PASEU 24,42 0,41 10:10:51
  • PATEK 94,65 5,46 10:11:19
  • PCILT 20,72 0,58 10:10:09
  • PEHOL 1,75 -1,13 10:11:21
  • PEKGY 4,32 -0,46 10:08:51
  • PENGD 6,28 0,16 10:10:43
  • PENTA 15,00 0,00 10:10:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,40 -0,43 10:11:15
  • PETUN 10,84 0,37 10:09:26
  • PGSUS 238,00 1,06 10:11:02
  • PINSU 6,62 -0,30 10:10:53
  • PKART 61,05 -0,49 10:10:02
  • PKENT 252,50 1,53 10:11:12
  • PLTUR 26,60 -0,45 10:11:04
  • PNLSN 41,86 -0,24 10:11:12
  • PNSUT 10,34 0,39 10:11:02
  • POLHO 10,35 0,29 10:10:43
  • POLTK 6.437,50 2,96 10:10:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,74 -0,52 10:11:13
  • PRKAB 30,20 0,13 10:11:21
  • PRKME 17,78 0,40 10:09:08
  • PRZMA 35,00 0,00 10:11:14
  • PSDTC 80,85 0,19 10:11:12
  • PSDTC 80,85 0,19 10:11:12
  • PSDTC 80,85 0,19 10:11:12
  • PSDTC 80,85 0,19 10:11:12
  • PSGYO 1,48 -0,67 10:10:55