DOLAR 34,4705 0.09%
EURO 36,3605 0.18%
ALTIN 2.864,961,00
BIST %
BITCOIN 31782712.05246%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: 0.04% 3,88 Adet:   263 Mio.Lot Hacim:   7.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 9433
EN DÜŞÜK 9,389
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.390

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,10 -0,33 10:12:44
  • SAHOL 85,05 -1,10 10:14:09
  • SAMAT 18,36 -0,92 10:13:38
  • SANEL 22,00 -1,26 10:13:12
  • SANFM 31,46 0,51 10:11:51
  • SANKO 25,26 0,40 10:13:56
  • SARKY 20,26 -0,78 10:13:26
  • SASA 3,87 0,26 10:14:12
  • SAYAS 44,82 0,63 10:14:23
  • SDTTR 234,40 -0,04 10:14:04
  • SEGMN 18,48 -0,38 10:14:25
  • SEGYO 4,26 -0,47 10:12:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,59 0,40 10:14:09
  • SEKUR 13,03 -0,76 10:13:29
  • SELEC 73,60 -2,97 10:14:14
  • SELGD 45,90 0,04 10:13:10
  • SELVA 10,28 0,78 10:13:51
  • SEYKM 3,86 -1,03 10:13:25
  • SILVR 21,22 -2,30 10:14:07
  • SISE 40,70 -0,44 10:14:14
  • SKBNK 4,19 -0,24 10:13:00
  • SKTAS 4,62 -0,43 10:14:14
  • SKYLP 88,25 -0,84 10:13:44
  • SKYMD 10,47 -0,19 10:13:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 30,94 0,98 10:13:18
  • SMRTG 40,12 0,30 10:14:17
  • SNGYO 8,68 -0,80 10:13:56
  • SNICA 5,29 0,19 10:13:51
  • SOKE 14,39 -0,76 10:14:01
  • SOKM 39,58 -0,60 10:14:21
  • SONME 75,00 -0,53 10:11:46
  • SRVGY 277,50 1,56 10:14:17
  • SUMAS 320,00 0,00 03:00:00
  • SUNTK 28,18 0,28 10:14:13
  • SURGY 51,50 -5,07 10:01:15
  • SUWEN 27,50 -0,29 10:10:41